Beschreibung
GÁZSZŰRŐK TELJESÍTMÉNYSZINTJEI
Szűrőosztály | Gáz-, gőzkoncentráció |
1-es | 0,1 tf% (1.000ppm) a károsanyag megengedett maximális koncentrációja |
2-es | 0,5 tf% (5.000ppm) a károsanyag megengedett maximális koncentrációja |
3-as | 1,0 tf% (10.000ppm) a károsanyag megengedett maximális koncentrációja |
GÁZSZŰRŐK JELÖLÉSE ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE (EN 141, EN 14387)
Típus betűjele | Színkód | Osztály (a gáz koncentrációja szerint) |
Alkalmazási terület |
A | barna | 1 vagy 2 vagy 3 | 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen – pl: toluén, benzin, xilén, sztirén, terpentin, ciklohexán, szén-tetraklorid, triklór-etilén, izobutil-alkohol, etil-alkohol, etil-acetát, metil-etil-keton, dimetil-formamid, fenol, acetonitril stb. |
B | szürke | 1 vagy 2 vagy 3 | Szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t – pl. klór, klórdioxid, foszforsav, cianid vegyületek, bróm, halogének, TNT |
E | sárga | 1 vagy 2 vagy 3 | Kéndioxid és egyéb savas gázok, gőzök ellen – pl. citromsav, propionsav, hangyasav |
K | zöld | 1 vagy 2 vagy 3 | Ammónia és szerves amin származékok ellen – pl. etil-amin, metil-amin, dietil-amin |
Különleges Szűrők
NO-P3 | kék-fehér | Nitrogén-oxidok, salétrom-oxid ellen (csak egyszeri használatra) |
HG-P3 | vörös-fehér | Higanygőz, klórgáz ellen (leghosszabb használati tartama 50 óra) |
CO-P3 | fekete-fehér | Szénmonoxid ellen (legfeljebb 20, 40 vagy 60 percig) |
AX | barna | 65 °C alatti forráspontú szerves vegyületek ellen (max. 20-60 percig) |
SX | ibolya | Vizsgálatok által külön meghatározott anyagok ellen |
A 300 g-nál nehezebb szűrőt nem lehet közvetlenül a félálarchoz csatlakoztatni, míg az 500 g-nál nehezebbet közvetlenül már a teljes álarchoz sem lehet. Az ilyen szűrőbetéteket külön tömlővel szükséges az álarcokhoz kapcsolni, és fel kell szerelni egy mozgathatóságot elősegítő eszközzel (pl. derékra, övre tehető szűrt levegős készülék).